زرعة الأسنان RD
ميزات التصميم
مواصفات الزرعة
زرعات سداسية مخروطية، قطر 3.7 مم RP
| القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 3.7mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.3608E | |
| 10.0mm | RB061.3610E | |||
| 12.0mm | RB061.3612E | |||
| 14.0mm | RB061.3614E |
زرعات سداسية مخروطية، قطر 4.0 مم RP
| القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 4.0mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.4008 | |
| 10.0mm | RB061.4010 | |||
| 12.0mm | RB061.4012 | |||
| 14.0mm | RB061.4014 |
زرعات سداسية مخروطية، قطر 4.5 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 4.5mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.4508 | |
| 10.0mm | RB061.4510 | |||
| 12.0mm | RB061.4512 | |||
| 14.0mm | RB061.4514 |
زرعات سداسية مخروطية، قطر 5.0 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 5.0mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.5008 | |
| 10.0mm | RB061.5010 | |||
| 12.0mm | RB061.5012 | |||
| 14.0mm | RB061.5014 |
زرعات سداسية مخروطية، قطر 6.0 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 6.0mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.6008 | |
| 10.0mm | RB061.6010 | |||
| 12.0mm | RB061.6012 |
زرعات سداسية مخروطية، قطر 7.0 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 7.0mm | 8.0mm | RP (Regular Platform) | RB061.7008 | |
| 10.0mm | RB061.7010 | |||
| 12.0mm | RB061.7012 |
غطاء لولبي لزرعات RD
| كود المنتج | القطر مم (mm) | ||
| RP | | 3.6 | |
مكونات تركيبات الاستعاضة السنية RD
أغطية الالتئام، دعامات الأسنان، ناقلات الطبعة، نماذج الزرعات السنيةعلى الرغم من اختلاف أقطار الزرعات لتلبية الاحتياجات الجراحية المتنوعة، فإن كل خيار يتميز بوصلة سداسية داخلية موحدة. يساهم هذا التوافق الشامل بين جميع الأحجام في تبسيط سير عمل الاستعاضة السنية، مع تقليل مخزون مكونات التركيبات السنية المطلوبة بشكل ملحوظ.












