قطعة المسح الرقمي لتصميم الزرعات السنية ونموذج الزرعة الرقميIntraoral Scan Body & Digital Implant
تشكل قطع المسح الرقمي داخل الفم ونماذج الزرعات السنية الرقمية معًا حلقة رقمية متكاملة وفعّالة وعالية الدقة تمتد من العيادة إلى مختبر الأسنان. وهي الأساس التقني الذي يجعل ترميمات الزرعات الحديثة أكثر دقة وسرعة وقابلية للتنبؤ بالنتائج.
طلب عرض سعر
سير عمل الترميم الرقمي الكامل
- سير عمل الترميم الرقمي الكامل: يتم تركيب قطعة المسح على الزرعة داخل فم المريض وإجراء المسح داخل الفم.
- مطابقة البيانات: يقوم برنامج المسح بالتعرف على طراز قطعة المسح، واسترجاع نموذج الزرعة السنية الرقمي المطابق من قاعدة البيانات، ثم يقوم بمحاذاته تلقائيًا في الموضع الصحيح.
- إنشاء النموذج الافتراضي: يتم إنشاء نموذج رقمي لقوس الأسنان، يتضمن الموضع الدقيق للزرعة والمُمثّل بواسطة نموذج الزرعة السنية الرقمي.
- تصميم الترميم: يقوم الفني بتصميم تاج الزرعة أو جسر الزرعات على الحاسوب، باستخدام نموذج الزرعة السنية الرقمي كمرجع.
- التصنيع: يمكن إرسال ملف التصميم مباشرة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نماذج الشمع أو نماذج الراتنج، أو إلى آلة التفريز لتصنيع الترميم.
المواصفات
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| OST | 801.1140E | OST-TS-M-III AH6.5 | 801.1130 | OST-TS-M-III |
| 801.1240E | OST-TS-R-III AH6.5 | 801.1230 | OST-TS-R-III |
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| DTN | 802.1140E | DTN-SP-R-III AH6.5 | 802.1130 | DTN-SP-R-III |
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| DO | 803.5140E | DO-UF-M-III AH6.5 | 803.5130 | DO-UF-M-III |
| 803.5240E | DO-UF-R-III AH6.5 | 803.5230 | DO-UF-R-III |
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| ST | 804.2140E | ST-BL-N-III AH6.5 | 804.2130 | ST-BL-N-III |
| 804.2240E | ST-BL-R-III AH6.5 | 804.2230 | ST-BL-R-III | |
| 804.1140E | ST-TL-R-III AH6.5 | 804.1130 | ST-TL-R-III | |
| 804.1240E | ST-RL-W-III AH6.5 | 804.1230 | ST-TL-W-III |
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| NOB | 805.1140E | NOB-ATV-N-III AH6.5 | 805.1130 | NOB-ATV-N-III |
| 805.1240E | NOB-ATV-R-III AH6.5 | 805.1230 | NOB-ATV-R-III |
| البراند | كود منتج المسح الرقمي | مواصفات منتج المسح الرقمي | كود منتجات النماذج | مواصفات النماذج (مع برغي) |
| AST | 806.1140E | DSP-AST-3.0-III AH6.5 | 806.1130 | DSP-AST-3.0-III |
| 806.1240E | DSP-AST-3.5/4.0-III AH6.5 | 806.1230 | DSP-AST-3.5/4.0-III | |
| 806.1340E | DSP-AST-4.5/5.0-III AH6.5 | 806.1330 | DSP-AST-4.5/5.0-III | |
| 806.3140E | DSP-ANK-R-III AH6.5 | 806.3130 | DSP-ANK-R-III |





