CL4015
جهاز طرد مركزي للعياداتClinical Centrifuge
- نطاق السرعة: 300–4500 دورة/دقيقة، زيادة تدريجية: 10 دورات/دقيقة
- دقة السرعة: ±20 دورة/دقيقة
- نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF): 10–2500 × g، زيادة تدريجية: 10 × g
طلب عرض سعر
الميزات
- اعتماد مزدوج يشمل شهادة cTUVus الدولية وشهادة CFDA لضمان الجودة والسلامة والموثوقية؛ ومتوافق مع معايير CE (IVD / LVD / EMC / FCC)
- محرك بدون فرشاة مع نظام تشغيل لا يحتاج إلى صيانة لضمان أداء موثوق
- تصميم واسع للجهد يحافظ على ثبات السرعة حتى مع تقلبات الجهد الكهربائي
- خوارزمية PID عالية الدقة مع ثبات دقة السرعة ±10 دورة/دقيقة
- عرض درجة حرارة الطرد المركزي مع حماية العينات من ارتفاع درجة الحرارة
- وضعا إدخال: المعلمات الثابتة وإدخال مجموعات البرامج
- يدعم من 1–9 مجموعات إجراءات مخصصة للتشغيل السريع وتقليل الأخطاء الناتجة عن تغيير المعلمات بشكل متكرر
- دوّار قابل للتعقيم بالأوتوكلاف للمساعدة في تقليل خطر التلوث
- تقنية متقدمة للموازنة الديناميكية لتشغيل منخفض الضوضاء والاهتزاز
المواصفات
| المعيار | التفاصيل |
| نطاق السرعة | 300–4500 دورة/دقيقة، زيادة تدريجية: 10 دورات/دقيقة |
| دقة السرعة | ±20 دورة/دقيقة |
| نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF) | 10–2500 × g، زيادة تدريجية: 10 × g |
| المؤقت | 10 ثوانٍ–99 دقيقة، تشغيل مستمر |
| عدد البرامج | 9 |
| البرامج المحملة مسبقًا | الدم / البول / البراز |
| أجهزة السلامة | قفل الباب، كاشف زيادة السرعة، حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
| متطلبات الطاقة | أحادي الطور، 110–240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز، 3 أمبير |
| الأبعاد (سم) والوزن | (العرض) 29.2 × (العمق) 40.5 × (الارتفاع) 22.6 سم، 9 كغ |
| المزايا الإضافية | مفتاح التبديل بين السرعة وRCF، عرض مراحل التشغيل، تذكير صوتي |
الخيارات للدورات
A12-10E — 10 مل × 12 — 4500 rpm / 2500 × g
A12-10 — 10 مل × 12 — 4500 rpm / 2500 × g
A24-10E — 10 مل × 24 — 4500 rpm / 2500 × g
SR6-10 — 10 مل × 6 — 4500 rpm / 2500 × g
| الدوار | الرقم. | السعة | المحول | اعلى سرعة | اعلى قطر | أقصى قوة طرد مركزي نسبية |
| | 1.1 | 12 × 10 مل تيوب دم | / | 4500 rpm | 11.2 cm | 2500 *غرام |
| 1.2 | 12 × 3–7 مل تيوب دم | A15P7+mat | 4500 rpm | 9.8 cm | 2210 *غرام | |
| | 2.1 | 12 × 10 مل تيوب دم | / | 4500 rpm | 11.2 cm | 2500 *غرام |
| 2.2 | 12 × 3–7 مل تيوب دم | A15P7+mat | 4500 rpm | 9.8 cm | 2210 *غرام | |
| | 3.1 | 6 × 10 مل تيوب دم | / | 4500 rpm | 11.2 cm | 2500 *غرام |
| 3.2 | 6 × 3–7 مل تيوب دم | A15P7+mat | 4500 rpm | 9.8 cm | 2210 *غرام | |
| | 4.1 | 24 × 10 مل تيوب دم | / | 4500 rpm | 11.2 cm | 2000 *غرام |
| 4.2 | 24 × 3–7 مل تيوب دم | A15P7+mat | 4500 rpm | 9.8 cm | 2210 *غرام |
| الموديل | | | | | |
| نطاق الاستخدام | طبي | مختبر | الزراعت الفموية | التجميل الطبي | المختبرات |
| رقم الترتيب | 1040000000 | 1030000000 | 1050000000 | 1060000000 | 1120000000 |
سياسة خدمات ما بعد البيع
- يغطي الضمان الجهاز بالكامل لمدة سنتين، بينما يغطي الضمان الدوّار لمدة 7 سنوات، ويبدأ سريان الضمان من تاريخ التسليم.
- لضمان التشغيل الآمن والفعال لجهاز الطرد المركزي، يُوصى بإجراء الصيانة الدورية. في حال حدوث أي مشكلة، لا تحاول إصلاح جهاز الطرد المركزي بنفسك، ويرجى التواصل مع ممثل خدمة ما بعد البيع.






