LL50/LL50R
جهاز طرد مركزي مخبري ذو سرعة منخفضة متعدد الاستعمالاتMulti-Purpose Low-Speed Centrifuge
طلب عرض سعر
الميزات
- حاصل على شهادتي CE وCFDA لضمان موثوقية عالية
- أداء طرد مركزي عالي يصل إلى 6800 دورة/دقيقة (5583 × g)
- يدعم أنابيب بسعات تتراوح من 0.2 مل إلى 100 مل
- متوافق مع الدوّارات المتأرجحة ، والدوّارات ذات الزاوية الثابتة ، ودوّارات الألواح الدقيقة
- ضاغط SECOP مع مادة تبريد R290 الصديقة للبيئة
- تصميم للسلامة الحيوية يساعد على تجنب تلوث الهباء الجوي
- تصميم مدمج بعرض 36 سم يساعد على توفير مساحة التركيب
المواصفات
| المعيار | LL50R | LL50 | ||
| نطاق السرعة | 300–6800 rpm, دقة ضبط السرعة: 1 rpm | 300–6800 rpm, دقة ضبط السرعة: 1 rpm | ||
| دقة السرعة | ±20 rpm | ±20 rpm | ||
| نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF) | 20–5583 × g, دقة ضبط السرعة: 1 × g | 20–5583 × g, دقة ضبط السرعة: 1 × g | ||
| المؤقت | 10 ثانية–99 دقيقة, مستمر | 10 ثانية–99 دقيقة, مستمر | ||
| درجة الحرارة | -20°C to 40°C | على الشاشة فقط | ||
| الدوار | S4-100 | 100 مل × 4 | 5000 rpm (3857 × g) | 5000 rpm (3857 × g) |
| A8-50 | 50 مل × 8 / 15 مل × 16 | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| A30-15 | 15 مل × 30 | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| FS8-50 | 50 مل × 8 | 6800 rpm (5583 × g) | 6800 rpm (5583 × g) | |
| SMP2-96 | مايكروتايتر × 2 | 3000 rpm (1006 × g) | 3000 rpm (1006 × g) | |
| FS6-100 | 100 مل × 6 | 6800 rpm (5273 × g) | 6800 rpm (5273 × g) | |
| الابعاد | 36 cm (W) × 62.8 cm (D) × 31.2 cm (H) | 33 cm (W) × 44.6 cm (D) × 30 cm (H) | ||
| الوزن | 38 kg | 20 kg | ||
مواصفات الدوارات
S4-100 الدوار
- 5000 rpm (3857 × g)
- 3–7 مل تيوب دم× 28
- 10 مل تيوب دم× 28
- 15 مل مخروطي tube × 8
- 50 مل مخروطي tube × 4
A30-15 الدوار
- 5000 rpm (3910 × g)
- 3–7 مل × 30
- 10 مل × 30
- 15 مل × 30
SMP2-96 الدوار
- 3000 rpm (1006 × g)
FS8-50 الدوار
- 6800 rpm (5583 × g)
FS6-100 الدوار
- 6800 rpm (5273 × g)
- 100 مل × 6
A8-50 الدوار
- 5000 rpm (3910 × g)
- 50 مل مخروطي تيوب × 8
- 15 مل مخروطي تيوب × 16
S4-100 تكوين
| S4-100 | | ![]() | ![]() | ![]() | | ||
| الوصف | 3–7 ml Blood Tube | 10 ml Blood Tube | 15 ml Conical | 50 ml Conical | 80–100 ml Tube | ||
| تيوبات/علبة | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ø × L (mm) | 13 × 75 | 13 × 106 | 13 × 106 | 17 × 120 | 30 × 114 | 38 × 106 | |
| المحول | A100P5 | A100P5 | A100P10 | A100P15 | A100P50 | A100P60 | |
| الصورة | ![]() | ![]() | | | | | |
| تيوب/دوار | 28 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 | |
| أغطية العلبة | √ | × | × | √ | |||
S4-100 PRP تكوين

| الوصف | 11 ml PRP Tube | 20 ml Syringe | 22 ml PRP Tube | 44 ml PRP Tube |
| تيوبات/علبة | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ø × L (mm) | 16 × 130 | 17 × 120 | 22 × 128 | 31 × 128 |
| المحول | A100P11 | A100P20syr | A100P22 | A100P44 |
| الصورة | | ![]() | | |
| تيوب/دوار | 8 | 4 | 4 | 4 |
دوّار عالي الجودة
- دوّار مُصنّع بتقنية التشغيل الآلي الدقيق
- غير مصنوع بطريقة الصب
- تصنيع عالي الجودة ومتين
- مصمم للمساعدة في منع تلوث الهباء الجوي
الضمان
- يغطي الضمان جهاز الطرد المركزي لمدة سنتين
- يغطي الضمان الدوّار لمدة 7 سنوات












